Lonzo Finance pakalpojumu cenrādis
| Pakalpojums | Cena |
|---|---|
| Pieteikuma izskatīšana | Bezmaksas |
| Kredītkomitejas lēmums | Bezmaksas |
| Aizdevuma izsniegšanas komisija | 1-3% no aizdevuma summas |
| Ķīlas reģistrācija | Saskaņā ar valsts nodevu un notāru izcenojumiem |
| Procentu likme | no 1,5% mēnesī |
| Līguma grozījumi | no 250 EUR |
| Īpašuma apdrošināšana | Saskaņā ar apdrošinātāja cenrādi |
Cenrādis v1.0, spēkā no 01.04.2026
| Maksa | Apmērs | Bāze | Piemēro |
|---|---|---|---|
| Līguma noformēšana | 0 EUR | - | Netiek piemērota |
| Komisija par izsniegumu | 0% | Izsnieguma summa | Netiek piemērota |
| Komisija par neizmantoto limitu | 0% | Pieejamais limits | Netiek piemērota |
| Limita palielināšanas komisija | 0% | Limita palielinājums | Netiek piemērota |
| Kredītlīnijas atjaunošanas maksa | 3% | Limits pēc atjaunošanas | Atjaunojot uz nākamajiem 12 mēnešiem |
| Pirmstermiņa atmaksa | 0 EUR | - | Jebkurā laikā, pilnībā vai daļēji |
Cenrādis v1.0, spēkā no 01.09.2026
Nokavējuma gadījumā piemērojamais līgumsods un nokavējuma procenti ir noteikti kredītlīnijas līgumā.